| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | European Investment Bank (EIB) | 3 | 9,7 | 1 | 4,2 | 6 | 33,3 | 0 | 100 | 10 | 13,7 |
| 2 | BBVA Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. | 3 | 9,7 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 100 | 5 | 6,8 |
| 2 | Cofides (ant. Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, S.G.E.I.C., S.A.) | 1 | 3,2 | 2 | 8,3 | 2 | 11,1 | 0 | 100 | 5 | 6,8 |
| 2 | ENISA (Empresa Nacional de Innovación,S.A.) | 3 | 9,7 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 100 | 5 | 6,8 |
| 2 | Institut Catala de Finances Capital, S.G.E.I.C., S.A.U | 3 | 9,7 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 0 | 100 | 5 | 6,8 |
| 3 | Avancsa, S.A. | 1 | 3,2 | 1 | 4,2 | 1 | 5,6 | 0 | 100 | 3 | 4,1 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (39) | 31 | 100 | 24 | 100 | 18 | 100 | 0 | 100 | 73 | 100 | |

