| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Magnum Capital Management GP Limited | 1 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 11,5 | 8 | 5,2 |
| 2 | Alantra Capital Privado S.G.E.I.C., S.A.U. (ant. Nmas1 Capital Privado, S.G.E.I.C., S.A.) | 0 | 0,0 | 1 | 2,9 | 2 | 9,5 | 1 | 1,6 | 4 | 2,6 |
| 2 | Everwood Capital S.G.E.I.C., S.A. | 1 | 2,7 | 2 | 5,9 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 4 | 2,6 |
| 3 | Ardian | 2 | 5,4 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 2,0 |
| 3 | Corpfin Capital Asesores, S.A., S.G.E.I.C. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 2 | 3,3 | 3 | 2,0 |
| 3 | Equitix | 1 | 2,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 1 | 1,6 | 3 | 2,0 |
| ECR | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| TOTALES (106) | 37 | 100 | 34 | 100 | 21 | 100 | 61 | 100 | 153 | 100 | |

