| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI | 5 | 9,4 | 1 | 2,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | 6,1 |
| 1 | Ignis Capital, S.L. | 4 | 7,5 | 2 | 4,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | 6,1 |
| 2 | Cofides (ant. Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, S.G.E.I.C., S.A.) | 3 | 5,7 | 2 | 4,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5,1 |
| 3 | EQT Partners | 2 | 3,8 | 1 | 2,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3,0 |
| 3 | Inveready Asset Management, S.G.E.I.C., S.A. | 2 | 3,8 | 1 | 2,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3,0 |
| ECR | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| TOTALES (71) | 53 | 100 | 46 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 99 | 100 | |

