| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Asterion Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A. | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,1 | 
| 1 | Azora Gestion, S.G.I.I.C., S.A. | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 2 | 4,1 | 
| 1 | Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 2 | 4,1 | 
| 1 | Engie (antes GDF Suez) | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 2 | 4,1 | 
| 1 | iCON Infrastructure Partners, L.P. | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,1 | 
| 1 | Patrizia Inmobilien AG (Patrizia Activos Inmobiliarios España, S.L.U. | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,1 | 
| 
                                                           | 
                                                       |||||||||||
| TOTALES (42) | 10 | 100 | 17 | 100 | 5 | 100 | 17 | 100 | 49 | 100 | |

