| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Institut Catala de Finances Capital, S.G.E.I.C., S.A.U | 7 | 18,4 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | 18,4 |
| 2 | Sodercan, S.A. (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria) | 5 | 13,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 13,2 |
| 3 | BBVA Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. | 3 | 7,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 7,9 |
| 3 | EIC Accelerator | 3 | 7,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 7,9 |
| 3 | Impact Bridge Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. | 3 | 7,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 7,9 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (18) | 38 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 38 | 100 | |

