| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | ICF Holding | 5 | 13,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 13,2 |
| 1 | Sodercan, S.A. (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria) | 5 | 13,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 13,2 |
| 2 | BBVA Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. | 3 | 7,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 7,9 |
| 2 | EIC Accelerator | 3 | 7,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 7,9 |
| 2 | Impact Bridge Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. | 3 | 7,9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 7,9 |
| 3 | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI | 2 | 5,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 5,3 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (19) | 38 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 38 | 100 | |

