| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | BBVA Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. | 3 | 9,7 | 2 | 8,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 9,1 |
| 1 | ENISA (Empresa Nacional de Innovación,S.A.) | 3 | 9,7 | 2 | 8,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 9,1 |
| 2 | European Investment Bank (EIB) | 3 | 9,7 | 1 | 4,2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | 7,3 |
| 3 | Cofides (ant. Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, S.G.E.I.C., S.A.) | 1 | 3,2 | 2 | 8,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 5,5 |
| 3 | Institut Catala de Finances Capital, S.G.E.I.C., S.A.U | 3 | 9,7 | 0 | 0,0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 5,5 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (35) | 31 | 100 | 24 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 55 | 100 | |

