| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI | 5 | 9,4 | 1 | 2,2 | 2 | 3,1 | 0 | 100 | 8 | 4,9 |
| 2 | Cofides (ant. Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, S.G.E.I.C., S.A.) | 3 | 5,7 | 2 | 4,3 | 1 | 1,6 | 0 | 100 | 6 | 3,7 |
| 2 | Ignis Capital, S.L. | 4 | 7,5 | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 | 0 | 100 | 6 | 3,7 |
| 3 | Nazca Capital, S.G.E.I.C., S.A. | 2 | 3,8 | 0 | 0,0 | 3 | 4,7 | 0 | 100 | 5 | 3,1 |
| ECR | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| TOTALES (108) | 53 | 100 | 46 | 100 | 64 | 100 | 0 | 100 | 163 | 100 | |

